各供应商:
我中心拟以询价的方式采购一批生活饮用水监测所需试剂、耗材,欢迎具有相关资质且有良好信誉和履约能力的供应商前来参与询价。
一、项目概况
(一)项目名称:生活饮用水监测项目
(二)项目编号:GAJK2025-004号
(三)项目预算:96061元(大写:玖万陆仟零陆拾壹元整)
(四)资金来源:项目资金
二、供应商资格要求
(一)一般要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)若本项目中含危险化学品,供应商需提供危险化学品经营许可证。
(三)本项目不接受联合体报名参与。
注:凡被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单的,视为存在不良信用记录,参与本项目的将被拒绝。
★三、采购项目及其他商务要求
(一)采购清单及技术要求
一、2025年水质标准物质(所有标准品须为一级标准或者二级标准且最低效期不低于一年) | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 技术要求 |
1 | 铝 | 1000mg/L | 2 | 支 | 69 | 按需发货 |
2 | 铁 | 1000mg/L | 2 | 支 | 56 | 按需发货 |
3 | 锰 | 1000mg/L | 2 | 支 | 51 | 按需发货 |
4 | 铜 | 1000mg/L | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
5 | 锌 | 1000mg/L | 2 | 支 | 44 | 按需发货 |
6 | 砷 | 1000mg/L | 2 | 支 | 74 | 按需发货 |
7 | 硒 | 1000mg/L | 2 | 支 | 69 | 按需发货 |
8 | 汞 | 1000mg/L | 2 | 支 | 68 | 按需发货 |
9 | 镉 | 1000mg/L | 2 | 支 | 59 | 按需发货 |
10 | 铬 | 1000mg/L | 2 | 支 | 59 | 按需发货 |
11 | 铅 | 1000mg/L | 2 | 支 | 59 | 按需发货 |
12 | 银 | 1000mg/L | 2 | 支 | 60 | 按需发货 |
13 | 钼 | 1000mg/L | 2 | 支 | 50 | 按需发货 |
14 | 锂 | 1000mg/L | 2 | 支 | 64 | 按需发货 |
15 | 镍 | 1000mg/L | 2 | 支 | 59 | 按需发货 |
16 | 钡 | 1000mg/L | 2 | 支 | 56 | 按需发货 |
17 | 钒 | 1000mg/L | 2 | 支 | 76 | 按需发货 |
18 | 锑 | 1000mg/L | 2 | 支 | 398 | 按需发货 |
19 | 铍 | 1000mg/L | 2 | 支 | 65 | 按需发货 |
20 | 铊 | 1000mg/L | 2 | 支 | 126 | 按需发货 |
21 | 钠 | 1000mg/L | 2 | 支 | 51 | 按需发货 |
22 | 硼 | 1000mg/L | 2 | 支 | 50 | 按需发货 |
23 | 水中六价铬标液 | 1000mg/L | 4 | 支 | 88 | |
24 | 水中阴离子合成洗涤剂标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 支 | 91 | |
25 | 偏硅酸溶液 | 1000mg/L | 2 | 支 | 63 | 按需发货 |
26 | 尿素溶液标准物质 | 100mg/L | 1 | 支 | 112 | |
27 | 铝 | 5-200μg/mL | 2 | 支 | 86 | 按需发货 |
28 | 铁 | 5-200μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
29 | 锰 | 5-200μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
30 | 铜 | 5-200μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
31 | 锌 | 5-200μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
32 | 砷 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 75 | 按需发货 |
33 | 硒 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
34 | 汞 | 0.5-1.0μg/mL | 2 | 支 | 87 | 按需发货 |
35 | 镉 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 34 | 按需发货 |
36 | 铬 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
37 | 铅 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
38 | 银 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 56 | 按需发货 |
39 | 钼 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 56 | 按需发货 |
40 | 锂 | 0.5-5.0mg/L | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
41 | 镍 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
42 | 钡 | 5-200μg/mL | 2 | 支 | 38 | 按需发货 |
43 | 钒 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 78 | 按需发货 |
44 | 锑 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 53 | 按需发货 |
45 | 铍 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 80 | 按需发货 |
46 | 铊 | 5-50μg/mL | 2 | 支 | 79 | 按需发货 |
47 | 钠 | 5-50mg/L | 2 | 支 | 78 | 按需发货 |
48 | 硼 | 5-200μg/mL | 2 | 支 | 75 | 按需发货 |
49 | 二氯乙酸、三氯乙酸混合质控 | 20-50μg/mL | 1 | 支 | 330 | |
50 | 水中高氯酸盐标准溶液 | 100mg/L | 1 | 支 | 96 | |
51 | 水中高氯酸盐质控 | 0.05-0.1mg/L | 1 | 支 | 122 | |
52 | 丙酮中灭草松标准溶液 | 100mg/L | 1 | 支 | 46 | |
53 | 丙酮中2,4滴标准溶液 | 100mg/L | 1 | 支 | 28 | |
54 | 丙酮中呋喃丹标准溶液 | 100mg/L | 1 | 支 | 38 | |
55 | 甲醇中丙烯酰胺标准溶液 | 100mg/L | 1 | 支 | 36 | |
56 | 13C3-丙烯酰胺标准溶液 | 100mg/L | 1 | 支 | 731 | |
57 | 水中溴酸盐标准溶液 | 1000mg/L | 1 | 支 | 73 | |
58 | 水中溴酸盐质控 | 25-50μg/mL | 1 | 支 | 75 | |
59 | 梅特勒PH计校准缓冲溶液 | PH=4.01 250ml | 1 | 瓶 | 174 | 效期至少大于1年 |
60 | 梅特勒PH计校准缓冲溶液 | PH=7.00 250ml | 1 | 瓶 | 234 | 效期至少大于1年 |
61 | 梅特勒PH计校准缓冲溶液 | PH=9.22 250ml | 1 | 瓶 | 234 | 效期至少大于1年 |
62 | 甲醇中三卤甲烷标准溶液 | 100mg/L;2ml | 12 | 支 | 264 | 效期至少大于两年 |
63 | 甲醇中三卤甲烷质控 | 0.4μg/ml;≥20ml | 2 | 支 | 296 | 效期至少大于两年 |
64 | 甲醇中乙草胺标准溶液 | 1000μg/mL | 1 | 支 | 69 | |
65 | 二氯甲烷中苯并[a]芘标准溶液 | 100μg/mL | 1 | 支 | 87 | |
66 | 甲醇中环氧氯丙烷标准溶液 | 100μg/mL | 1 | 支 | 46 | |
67 | 甲醇中2-甲基异莰醇标准溶液 | 100μg/mL | 1 | 支 | 468 | |
68 | 甲醇中(±)-土臭素标准溶液 | 100μg/mL | 1 | 支 | 354 | |
69 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准溶液 | 100μg/mL | 1 | 支 | 274 | 2-甲基异莰醇、土臭素内标 |
70 | 微囊藻毒素-LR | 100μg/mL | 1 | 支 | 1688 | |
71 | 甲醇中1,2-二氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、苯乙烯、六氯丁二烯、二氯甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、四氯化碳混合标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 2 | 支 | 1389 | |
72 | 甲醇中氟苯标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 2 | 支 | 68 | 适用于GB/T 5750.8.4.2-2023挥发性有机物吹扫捕集法(内标) |
73 | 甲醇中4-溴氟苯标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 2 | 支 | 71 | 适用于GB/T 5750.8.4.2-2023挥发性有机物吹扫捕集法(内标) |
74 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 2 | 支 | 251 | 适用于GB/T 5750.8.4.2-2023挥发性有机物吹扫捕集法(回收率指示物) |
75 | 甲醇中双酚A标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 1 | 支 | 108 | |
76 | 丙酮中敌敌畏、2,4,6-三氯酚、六氯苯、乐果、五氯酚、百菌清、七氯、马拉硫磷、毒死蜱、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯、溴氰菊酯标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 1 | 支 | 658 | |
77 | 丙酮中苊-D10、菲-D10、䓛-D10标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 1 | 支 | 530 | 适用于GB/T 5750.8.15.1-2023半挥发性有机物吹扫捕集法(内标) |
78 | 丙酮中芘-D10标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 1 | 支 | 401 | 适用于GB/T 5750.8.15.1-2023半挥发性有机物吹扫捕集法(回收率指示物) |
79 | 二氯甲烷中莠去津标准溶液 | 1000 μg/mL;2ml | 1 | 支 | 163 | |
二、试剂清单 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 技术要求 |
1 | 0.1mol/L高锰酸钾溶液 | 1L | 5 | 瓶 | 200 | 适配谱育设备,按需发货 |
2 | 0.1mol/L草酸钠 | 1L | 5 | 瓶 | 170 | 适配谱育设备,按需发货 |
3 | 草酸 | 优级纯及以上 | 1 | 瓶 | 92 | |
4 | 对硝基酚 | 优级纯及以上 | 1 | 瓶 | 106 | |
5 | 便携式臭氧测定仪试剂包 | 100包/袋 | 1 | 袋 | 364 | 适配清时捷仪器Q型 |
6 | 二乙酰一肟 | 优级纯及以上 | 1 | 瓶 | 330 | |
7 | 总氯(清时捷余氯3号试剂) | 100包/袋 | 1 | 袋 | 270 | 适配清时捷仪器Q型 |
8 | 二氧化氯(清时捷余氯1号,2号试剂) | 100包/袋 | 1 | 袋 | 270 | 适配清时捷仪器Q型 |
9 | 余氯(清时捷余氯2 号试剂) | 100包/袋 | 1 | 袋 | 215 | 适配清时捷仪器Q型 |
三、耗材清单(备注中需适配该仪器的产品,供货方提供的产品造成不适配或使用不了甚至损坏仪器后果由供货方承担) | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 技术要求 |
1 | 无硼比色管 | 10ml | 30 | 支 | 10 | |
2 | 无硼比色管 | 25ml | 30 | 支 | 10 | |
3 | 尼龙微孔滤膜 | 0.22um | 120 | 个 | 2 | |
4 | 反相C18固相萃取柱 | 120mg/6mL | 300 | 个 | 15 | 完全匹配睿科SPEVA 08N(PFC)机型6ml柱插杆,按需送货保质期至少2年 |
5 | 活性炭固相萃取柱 | 500mg/6mL | 300 | 个 | 64 | 完全匹配睿科SPEVA 08N(PFC)机型6ml柱插杆,按需送货保质期至少2年 |
6 | 醋酸纤维微孔滤膜 | 0.22um | 120 | 个 | 16 | |
7 | 混合型弱阴离子交换反相吸附剂(WAX)固相萃取柱 | 150mg/6mL | 300 | 个 | 44 | 完全匹配睿科SPEVA 08N(PFC)机型6ml柱插杆,按需送货保质期至少2年 |
8 | 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱 | 填充量0.5g,容量为6ml | 5 | 20支/盒 | 1761 | 完全匹配睿科SPEVA 08N(PFC)机型6ml柱插杆,按需送货保质期至少2年 |
9 | 椰壳活性炭固相萃取柱 | 填充量0.5g,容量为6ml | 5 | 20支/盒 | 2578 | 完全匹配睿科SPEVA 08N(PFC)机型6ml柱插杆,按需送货保质期至少2年 |
10 | 天平称量纸 | 500张/包;100mm*100mm | 10 | 包 | 12 | |
11 | 水系滤膜 0.45 μm | 100个/包 | 2 | 包 | 102 | |
12 | 有机系滤膜 0.45 μm | 100个/包 | 2 | 包 | 102 | |
13 | 底部装有玻璃棉的活性氧化铝柱 | 高7CM | 50 | 根 | 17 | 适用于GB/T 5750.8.12.1-2023苯并芘净化 |
14 | 硅酸镁柱 | 200mmx10mm,具旋转 | 30 | 根 | 12 | 适用于GB/T 5750.9.20.1-2023莠去津净化 |
15 | 20ml顶空样品瓶 | 75.5×23mm,透明玻璃,使用1型玻璃制造,圆底, | 500 | 个 | 6 | 适应于成都科林分析技术有限公司的自动顶空进样器AUTOHS型 |
16 | 20mm铝盖 | 中心开孔; 塑型 隔垫 丁基橡胶/灰色PTFE,硬度( 50° shore A), 3.0mm | 1000 | 个 | 5 | 适应于成都科林分析技术有限公司自动顶空进样器AUTOHS型的顶空进样瓶(20mm 已组装瓶盖: 铝盖, , 中心开孔; 塑型 隔垫 丁基橡胶/灰色PTFE,硬度( 50° shore A), 3.0mm) |
(二)质量标准
(1)成交供应商需提供全新、全面、合格,符合国家标准的货物。
(2)成交供应商应根据订单数量,按时且保质保量送达交货地点,且要保证配送产品来源渠道的合法合规性。
(3)成交供应商所供产品必须符合国家质量标准和相关要求,确保使用安全有效,在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害。如因所供产品对使用者造成损失的,由成交供应商承担相应责任。(提供承诺函,格式自拟)
(4)产品包装要求(如涉及):包装袋(箱)应干净、结实、无破损、封口严密,方便储存、运输和使用;在每件包装上须注明生产厂家、批号、包装规格、生产日期、产品质保有效期、质量合格标志等。
(5)成交供应商保证所供标准物质有效期不得低于效期周期的60% 。
成交供应商提供的产品在使用中无法达到采购人的实验效果。采购人有权要求成交供应商更换指定产品,出现的差价由供应商自行承担。(提供承诺函,格式自拟)
(三)商务要求
(1)供货时间及地点
1.供货时间:采购人应提前1周向成交供应商发出配送通知,明确配送品种、规格、数量等信息。成交供应商需按采购人需求分批供货,且每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。若遇特殊情况,成交供应商应及时与采购人友好协商发货时间。
2.供货地点:采购人指定地点。
(2)合同履行期限:自合同签订生效之日起一年内。
(3)付款方式
分批供货,分次据实结算。所供货物通过采购人验收,采购人接到成交供应商提供的合法有效完整的发票及凭证资料后,分次结算,达到付款条件起15个工作日内,据实情况说明为分批供货,分次据实结算。所供货物通过采购人验收,采购人接到成交供应商提供的合法有效完整的发票及凭证资料后,分次结算完成全,全年结算不超过2次。
(4)技术、培训、配送及售后服务
1.供货方负责派合格技术人员到用户现场指导设备配套耗材、标准物质使用。
2.因生产企业产品停产造成供货中断,成交供应商须提前2个月书面通知采购人。
3.配送要求
3.1供应商应根据采购要求,按需配送;且配送过程须满足试剂、耗材存储、运输及配送标准,所有标准物质为一级标准物质或二级标准物质并提供相应的标准物质证书
3.2产品运输过程中需满足运输条件,产品包装的规定要求,对需要低温保存的产品采用能够保证运输过程中贮存温度要求的措施。
3.3 装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况,避免货物遭受暴晒浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害,注意防火、防盗、防爆、防雷击,保证货物完好不被丢失、损坏、损毁或灭失。成交供应商在保证货物财产安全的同时,还须注意人员安全,避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况,一切责任由成交供应商承担。
3.4若是急用耗材在接到采购人需求后,供应商应在 30分钟内响应,4小时内送达。
3.5 供应商须安排1名项目负责人对接该项目的一切后续事宜。
4.售后服务
4.1供应商提供的产品售后服务与货物生产制造商原厂标准售后服务相同,设有专门的技术支持人员,公布联系电话,随时接听用户的咨询,保证响应时间不超过4个小时,解决问题的时间不超过24小时。如所供货物如有质量问题和无法满足采购人的实验需求的情况,采购有权要求成交供应商更换采购人指定品牌的产品,成交供应商不得拒绝。
4.2成交后,因供应商自身原因造成采购合同终止,因此产生的所有经济损失由中标人自行承担,如给采购人造成的经济损失的,采购人将依法追究其法律责任。
4.3询价文件中注明须适配仪器使用的产品,供应商所投产品应当适配,使用过程若发现所投产品无法与仪器适配,采购将按照虚假响应处理,并上报采购监管部门。
注:本章标注“★”的内容为实质性要求,供应商必须满足,否则视为无效响应。
四、报名方式
(一)报名时间:请有意参加本项目供应商,于2025年5月8日网上发出询价公告之时起至2025年5月12日18:00前。
(二)报名地点:广安市疾病预防控制中心后勤保障科办公室。
(三)报名所需资料:公司营业执照复印件;法定代表人投标的提供法定代表人身份证复印件注明联系方式;委托代理投标的提供法定代表人授权书,法定代表人及被授权人身份证复印件注明联系方式。(所有复印件均需盖公司鲜章,可接受邮寄)
五、响应文件提交
供应商可通过现场或邮寄方式将响应文件递交至广安市疾病预防控制中心后勤保障科郭老师处,递交时间为自网上发布公告之日起至2025年5月13日10:00止。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达递交响应文件地点,逾期送达、密封不严的响应文件,采购人恕不接收。
六、报价要求
本项目采取一次报价,参与供应商所报价须低于采购预算控制价,但不得低于预算控制价的40%否则视为无效报价。本次报价不要求现场报价,报价表随响应文件一并提交。
七、供应商确定办法
(一)资格性审查。询价小组人员对供应商的资格进行审查。
(二)符合性审查,询价小组人员对资格性审查通过的供应商的响应文件符合性进行审查。
(二)开启报价,审查通过以后,符合询价要求的供应商进入报价环节,以报价最低者为成交供应商。
八、联系方式
询价邀请人:广安市疾病预防控制中心
地 址:广安市万盛东路16号
邮 编: 638000
联 系 人: 郭老师
联系电话: 18090515570
监督电话:(0826)2335674